
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-26 | 02:36 | 03:59 | 83 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
3 | 2023-01-25 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
4 | 03:03 | 04:00 | 57 分鐘 | |
5 | 01:51 | 02:06 | 15 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:35 | 96 分鐘 | |
7 | 2023-01-24 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
8 | 21:16 | 22:29 | 73 分鐘 | |
9 | 02:48 | 04:45 | 118 分鐘 | |
10 | 00:02 | 02:23 | 141 分鐘 | |
11 | 2023-01-23 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
12 | 01:09 | 03:14 | 125 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
14 | 2023-01-22 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
15 | 2023-01-21 | 00:00 | 03:24 | 205 分鐘 |
16 | 2023-01-20 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117459.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
