
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 02:39 | 03:03 | 23 分鐘 |
2 | 01:33 | 02:37 | 63 分鐘 | |
3 | 2023-01-26 | 22:59 | 23:15 | 16 分鐘 |
4 | 22:36 | 22:58 | 21 分鐘 | |
5 | 22:04 | 22:35 | 31 分鐘 | |
6 | 20:09 | 22:01 | 113 分鐘 | |
7 | 18:10 | 18:19 | 9 分鐘 | |
8 | 15:31 | 16:16 | 44 分鐘 | |
9 | 13:45 | 15:00 | 76 分鐘 | |
10 | 13:20 | 13:42 | 22 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
12 | 2023-01-25 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
13 | 2023-01-23 | 19:56 | 20:05 | 8 分鐘 |
14 | 10:58 | 11:12 | 14 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
16 | 2023-01-22 | 22:31 | 22:32 | 1 分鐘 |
17 | 19:17 | 19:31 | 14 分鐘 | |
18 | 14:00 | 14:37 | 37 分鐘 | |
19 | 12:55 | 13:31 | 35 分鐘 | |
20 | 00:35 | 02:07 | 92 分鐘 | |
21 | 2023-01-21 | 22:39 | 22:46 | 7 分鐘 |
22 | 21:19 | 21:59 | 40 分鐘 | |
23 | 17:33 | 17:59 | 26 分鐘 | |
24 | 17:11 | 17:16 | 4 分鐘 | |
25 | 16:37 | 17:09 | 32 分鐘 | |
26 | 16:26 | 16:35 | 10 分鐘 | |
27 | 14:21 | 14:44 | 24 分鐘 | |
28 | 10:54 | 11:19 | 25 分鐘 | |
29 | 01:32 | 01:50 | 17 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117459.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
